2016年6月,国家食品药品监督管理总局组织抽检婴幼儿配方乳粉227批次,其中符合国家安全标准,不存在食品安全风险的样品225批次,不合格样品2批次,此次抽检涉及到14家羊乳生产企业,有45批次婴幼儿配方羊乳粉生产抽检合格。
具体抽检样品名单如下:
标称生产企业名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 |
陕西雅泰乳业有限公司 | 陕西 | 纽力博优护婴儿配方羊奶粉 | 800g/罐 | 2016-4-7 |
陕西雅泰乳业有限公司 | 陕西 | 宝乐滋金装优护婴儿配方羊奶粉 | 800g/罐 | 2016-4-12 |
陕西雅泰乳业有限公司 | 陕西 | 宝乐滋金装优护较大婴儿配方羊奶粉 | 800g/罐 | 2016-2-21 |
陕西雅泰乳业有限公司 | 陕西 | 宝乐滋金装优护幼儿配方羊奶粉 | 800g/罐 | 2016-2-29 |
陕西欢恩宝乳业股份有限公司 | 陕西 | 阿可特加恩婴儿配方羊奶粉金装 | 800克/罐 | 2016-5-4 |
陕西欢恩宝乳业股份有限公司 | 陕西 | 阿可特加恩较大婴儿配方羊奶粉金装 | 800克/罐 | 2016-5-4 |
陕西和氏乳品有限公司 | 陕西 | 优宝聪婴儿配方羊奶粉 | 400克/盒 | 2016-3-9 |
陕西和氏乳品有限公司 | 陕西 | 优宝聪较大婴儿配方羊奶粉 | 400克/盒 | 2016-3-21 |
西安百跃羊乳集团有限公司 | 陕西 | 御宝羊奶金装婴儿配方羊乳粉 | 900克/罐 | 2016-3-14 |
西安百跃羊乳集团有限公司 | 陕西 | 御宝羊奶金装较大婴儿配方羊乳粉 | 900克/罐 | 2016-4-6 |
陕西美力源乳业有限公司 | 陕西 | 金装经典婴儿配方羊奶粉(1段) | 900克/罐 | 2016-4-26 |
陕西美力源乳业有限公司 | 陕西 | 金装经典幼儿配方羊奶粉(3段) | 900克/罐 | 2016-4-10 |
陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 陕西 | 多养慧冠悦婴儿配方羊奶粉 | 900克/罐 | 2016-4-7 |
陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 陕西 | 多养慧养悦较大婴儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2016-5-4 |
陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 陕西 | 多养慧养悦幼儿配方羊奶粉 | 400克/盒 | 2016-5-8 |
陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 陕西 | 多养慧养悦婴儿配方羊奶粉 | 400克/盒 | 2016-5-4 |
陕西关山陇州乳业有限责任公司 | 陕西 | 关山莎能奶羊金钻较大婴儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2016-4-24 |
陕西关山陇州乳业有限责任公司 | 陕西 | 关山金装婴儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2016-3-14 |
陕西关山陇州乳业有限责任公司 | 陕西 | 关山莎能奶羊金钻幼儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2016-4-23 |
陕西关山陇州乳业有限责任公司 | 陕西 | 关山莎能奶羊金钻婴儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2016-4-23 |
西安喜洋洋生物科技有限公司 | 广东 | 花花羊金装婴儿配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2016-4-15 |
西安喜洋洋生物科技有限公司 | 广东 | 花花羊金装较大婴儿配方羊奶粉(2段) | 800克/罐 | 2016-4-15 |
西安喜洋洋生物科技有限公司 | 广东 | 花花羊金装幼儿配方羊奶粉(3段) | 800克/罐 | 2016-4-15 |
西安喜洋洋生物科技有限公司 | 广东 | 杰赋婴儿配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2016-5-12 |
陕西圣唐秦龙乳业有限公司 | 广东 | 蓓安婴儿配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2016-4-27 |
陕西圣唐秦龙乳业有限公司 | 广东 | 金装婴儿配方羊奶粉(1段) | 800克/盒 | 2016-4-24 |
陕西圣唐秦龙乳业有限公司 | 广东 | 金装较大婴儿配方羊奶粉(2段) | 810克/罐 | 2016-4-23 |
陕西圣唐秦龙乳业有限公司 | 广东 | 金装幼儿配方羊奶粉(3段) | 820克/罐 | 2016-4-23 |
陕西金牛乳业有限公司 | 广东 | 金贝美多金装婴儿配方羊奶粉(1段) | 900克/罐 | 2016-3-17 |
陕西金牛乳业有限公司 | 广东 | 金贝美多金装较大婴儿配方羊奶粉(2段) | 900克/罐 | 2016-5-19 |
陕西金牛乳业有限公司 | 广东 | 金贝美多金装幼儿配方羊奶粉(3段) | 900克/罐 | 2016-5-9 |
陕西金牛乳业有限公司 | 广东 | 金贝美多银装婴儿配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2016-4-17 |
陕西百跃优利士乳业有限公司 | 广东 | 羊羊100全能婴儿配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2016-4-1 |
陕西百跃优利士乳业有限公司 | 广东 | 羊羊100金钻婴儿配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2016-4-19 |
陕西百跃优利士乳业有限公司 | 广东 | 羊羊100金钻较大婴儿配方羊奶粉(2段) | 800克/罐 | 2016-4-15 |
陕西百跃优利士乳业有限公司 | 广东 | 羊羊100金钻幼儿配方羊奶粉(3段) | 800克/罐 | 2016-2-27 |
西安宏兴乳业有限公司 | 广东 | 金装婴儿配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2016-3-11 |
西安宏兴乳业有限公司 | 广东 | 金装较大婴儿配方羊奶粉(2段) | 800克/罐 | 2016-3-20 |
西安宏兴乳业有限公司 | 广东 | 金装幼儿配方羊奶粉(3段) | 800克/罐 | 2016-4-18 |
西安宏兴乳业有限公司 | 广东 | 金装婴儿配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2016-3-11 |
美可高特(中国)羊乳有限公司 | 天津 | 配方羊奶粉2 | 365克/罐 | 2016-3-30 |
美可高特(中国)羊乳有限公司 | 天津 | 配方羊奶粉3 | 365克/罐 | 2016-3-30 |
美可高特(中国)羊乳有限公司 | 天津 | 配方羊奶粉1 | 600克/罐 | 2016-5-17 |
美可高特(中国)羊乳有限公司 | 天津 | 配方羊奶粉1 | 365克/罐 | 2016-3-30 |
黑龙江托普康儿乳业有限公司 | 黑龙江 | 超级金装婴儿配方羊奶粉1段 | 800克/罐 | 2016-5-4 |
不知不觉间,月月抽检政策的实施已有半年,这半年来,婴幼儿配方乳粉质量安全有显著提升,其抽检合格率都达到99%以上,但每次抽检仍免不了有个别企业存在一定问题,那么问题来了,你觉得月月抽检政策的预期效果是否达到了?国家关于婴幼儿奶粉的监管力度还能否继续加强?又应该怎么加强?羊奶100网诚邀各位网友积极留言,展开讨论。