2016年5月,国家食品药品监督管理总局组织抽检婴幼儿配方乳粉227批次,其中符合国家安全标准,不存在食品安全风险的样品225批次,不合格样品2批次,此次抽检涉及到17家羊乳生产企业,有49批次婴幼儿配方羊乳粉生产抽检合格。
具体抽检样品名单如下:
标称生产企业名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 |
陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 陕西 | 多养慧睿悦婴儿配方羊奶粉 | 900克/听 | 2016-4-15 |
陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 陕西 | 多养慧养悦婴儿配方羊奶粉 | 800克/听 | 2016-4-10 |
陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 陕西 | 多养慧养悦较大婴儿配方羊奶粉 | 800克/听 | 2016-3-14 |
陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 陕西 | 多养慧睿悦幼儿配方羊奶粉 | 900克/听 | 2016-4-15 |
陕西雅泰乳业有限公司 | 陕西 | 肠道优护婴儿配方羊奶粉 | 900g/罐 | 2016-2-21 |
陕西雅泰乳业有限公司 | 陕西 | 金装优护婴儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2016-3-1 |
陕西雅泰乳业有限公司 | 陕西 | 金装较大婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 2016-2-29 |
陕西雅泰乳业有限公司 | 陕西 | 金装幼儿配方奶粉 | 800克/罐 | 2016-2-29 |
陕西欢恩宝乳业股份有限公司 | 陕西 | 美智婴儿配方羊奶粉1段 | 800g/罐 | 2016-4-2 |
陕西欢恩宝乳业股份有限公司 | 陕西 | 美智幼儿配方羊奶粉3段 | 800g/罐 | 2016-4-2 |
陕西关山陇州乳业有限责任公司 | 陕西 | 金装婴儿配方羊奶粉 | 800克/听 | 2016-3-13 |
陕西关山陇州乳业有限责任公司 | 陕西 | 金装婴儿配方羊奶粉 | 400克/盒 | 2016-4-3 |
陕西关山陇州乳业有限责任公司 | 陕西 | 金钻较大婴儿配方羊奶粉 | 800克/听 | 2016-3-25 |
陕西关山陇州乳业有限责任公司 | 陕西 | 金装幼儿配方羊奶粉 | 800克/听 | 2016-3-17 |
陕西和氏乳品有限公司 | 陕西 | 优宝聪婴儿配方羊奶粉1段 | 400g/盒 | 2016-2-24 |
陕西和氏乳品有限公司 | 陕西 | 优宝聪较大婴儿配方羊奶粉2段 | 400g/盒 | 2016-2-27 |
陕西美力源乳业有限公司 | 陕西 | 金装经典较大婴儿配方羊奶粉 | 900克/罐 | 2016-4-9 |
西安喜洋洋生物科技有限公司 | 陕西 | 金装婴儿配方羊奶粉 | 400克/罐 | 2016-4-7 |
西安喜洋洋生物科技有限公司 | 陕西 | 金装婴儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2016-4-12 |
西安喜洋洋生物科技有限公司 | 陕西 | 金装幼儿配方羊奶粉 | 400克/罐 | 2016-4-7 |
西安喜洋洋生物科技有限公司 | 陕西 | 金装较大婴儿配方羊奶粉 | 400克/罐 | 2016-4-7 |
陕西圣唐秦龙乳业有限公司 | 陕西 | 金装婴儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2016-4-14 |
陕西圣唐秦龙乳业有限公司 | 陕西 | 金装婴儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2016-4-15 |
陕西圣唐秦龙乳业有限公司 | 陕西 | 金装较大婴儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2016-4-14 |
陕西圣唐秦龙乳业有限公司 | 陕西 | 多能宝贝幼儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2016-4-14 |
陕西金牛乳业有限公司 | 陕西 | 金贝美多银装婴儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2016-4-1 |
陕西金牛乳业有限公司 | 陕西 | 金贝美多银装婴儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2016-3-1 |
陕西金牛乳业有限公司 | 陕西 | 金贝美多金装较大婴儿配方羊奶粉 | 900克/罐 | 2016-4-10 |
陕西金牛乳业有限公司 | 陕西 | 金贝美多金装幼儿配方羊奶粉 | 900克/罐 | 2016-2-25 |
西安宏兴乳业有限公司 | 陕西 | 婴儿配方羊奶粉 | 908克/罐 | 2016-3-23 |
西安宏兴乳业有限公司 | 陕西 | 幼儿配方羊奶粉 | 908克/罐 | 2016-3-15 |
西安宏兴乳业有限公司 | 陕西 | 皇冠婴儿配方羊奶粉 | 908克/罐 | 2016-3-23 |
西安宏兴乳业有限公司 | 陕西 | 较大婴儿配方羊奶粉 | 908克/罐 | 2016-3-15 |
陕西百跃优利士乳业有限公司 | 陕西 | 全能婴儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2016-3-14 |
陕西百跃优利士乳业有限公司 | 陕西 | 金钻婴儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2016-4-5 |
陕西百跃优利士乳业有限公司 | 陕西 | 金钻幼儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2016-3-10 |
陕西百跃优利士乳业有限公司 | 陕西 | 金钻较大婴儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2016-3-11 |
西安百跃羊乳集团有限公司 | 湖南 | 金装婴儿配方羊乳粉1段 | 900g/罐 | 2016-3-15 |
西安百跃羊乳集团有限公司 | 湖南 | 金装幼儿配方羊乳粉3段 | 900g/罐 | 2016-3-13 |
美可高特(中国)羊乳有限公司 | 广东 | 高倍优婴儿配方羊奶粉1段 | 700克/罐 | 2016-3-17 |
美可高特(中国)羊乳有限公司 | 广东 | 配方羊奶粉(婴儿配方)1段 | 600克/罐 | 2016-3-17 |
美可高特(中国)羊乳有限公司 | 广东 | 配方羊奶粉(较大婴儿配方)2段 | 600克/罐 | 2016-2-24 |
美可高特(中国)羊乳有限公司 | 广东 | 配方羊奶粉(幼儿配方)3段 | 600克/罐 | 2016-3-2 |
青岛索康食品有限公司 | 广东 | 益生爱金钻婴儿配方羊奶粉(1段) | 800g/盒 | 2016-4-9 |
青岛索康食品有限公司 | 广东 | 益生爱金钻较大婴儿配方羊奶粉(2段) | 800g/盒 | 2016-4-5 |
多加多乳业(天津)有限公司 | 广东 | 可淇爱+金钻婴儿配方羊奶粉(1段) | 800g/盒 | 2016-2-23 |
多加多乳业(天津)有限公司 | 广东 | 可淇爱+金钻较大婴儿配方羊奶粉(2段) | 800克/盒 | 2016-1-18 |
呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 | 内蒙古 | 恩能加金装较大婴儿配方羊奶粉2 | 800g/听 | 2016-1-22 |
上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 四川 | 纽贝滋较大婴儿配方羊奶粉 | 900克/罐 | 2016-3-22 |
自月月抽检政策实施以来,婴幼儿配方乳粉质量显著提高,相比于15年,今年几次的抽检合格率都在99%以上,而随着国家监管力度的逐渐加强,婴儿奶粉的质量安全也将进一步提升,。在加强监管的同时,国家还制定相关乳业政策,尤其是《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》的实施,不仅提高了整个乳品行业的进入门槛,还限制了品牌数量和规范了标签意识,这些在一定程度上解决国产婴粉品牌过多、过滥的混乱现象,从而消费者明白消费,增强国产奶粉信心。